Стоимость шпунта Ларсена и работ по его погружению
Наличие шпунта на 20.04.2026 г
| Шпунт | |||
| Тип | Состояние | Наличие | Цена, руб/т |
| Шпунт Ларсена Л5-УМ | БУ 8-12 м | в наличии 90 т | 80 000,00 |
| Шпунт Ларсена Л5-УМ | Новый 12 м | Под заказ | 150 000,00 |
| ПВХ SP-250, 9 мм, за м2 | Новый 6-12 м | Под заказ | 2 900,00 |
| ПВХ SP-600, 9 мм, за м2 | Новый 6-12 м | Под заказ | 3 870,00 |
| Труба 530х8 | 6-12 м | в наличии 76 т | 52 000,00 |
| Труба 219х5 | Новая 12м | в наличии 13 т | 62 000,00 |
Стоимость погружения шпунта на 12.01.2026 г
| Стоимость погружения шпунта | |
| Тип | Стоимость погружения, руб/м |
| Л5-УМ | 3200 |
| ПВХ SP-250, 9 мм | 1500 |
| ПВХ SP-600, 9 мм | 2 900 |
| Труба 530х8 | 3200 |
| Труба 219х5 | 1500 |
Стоимость устройства грунтовых анкеров на 12.01.2026 г
| Анкеры с монтажом | ||
| Тип | Длина, м | Цена, руб/шт |
| Грунтовой временный 6тс | от 3 до 9 м | по расчету |
| Грунтовой временный 12тс | от 3 до 12 м | по расчету |
| Грунтовой временный 16тс | от 3 до 12 м | по расчету |
| Грунтовой постоянный 9тс | от 3 до 9 м | по расчету |
| Грунтовой постоянный 12тс | от 3 до 12 м | по расчету |
| Грунтовой постоянный 16тс | от 3 до 12 м | по расчету |
Стоимость бурения лидерных скважин и под буронабивные сваи 10.01.2026 г
| Диаметр, мм | До 2 метров в грунтах до 4 категории | До 20 метров в грунтах 1-3 категории | До 20 метров в грунтах 4 категории |
| за штуку, руб. | за метр, руб. | за метр, руб. | |
| 250 | 250 | 250 | 250 |
| 300 | 300 | 300 | 300 |
| 350 | 350 | 350 | 350 |
| 400 | 400 | 400 | 400 |
| 500 | 500 | 500 | 500 |
| 600 | - | 750 | 1125 |
| 800 | - | 1000 | 1500 |
| 1000 | - | 1250 | 1875 |
| 1300 | - | 1500 | 2250 |
Стоимость погружения винтовых свай
| Диаметр, мм | Цена р/м |
| 108 | от 300 |
| 133 | от 750 |
| 159 | от 950 |
| 219 | от 1400 |
| 325 | от 1900 |
Стоимость аренды буровой машины тип УБМ-85 на 10.01.2026 г.
| Диаметр, мм | Минимальная стоимость аренды буровой машины рублей за смену (8 часов) | |||
| Глубиной
до 3 м |
Глубиной
до 7 м |
Глубиной
до 12 м |
Глубиной
до 20 м |
|
| 250―350 | 28 000 | 35 000 | 36 000 | 48 000 |
| 400―1300 | 28 000 | 45 000 | 48 000 | 55 000 |
Ориентировочная стоимость свайного фундамента на 10.01. 2026 г.
| Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Стоимость фундамента, руб. |
| 4X6 | 17 | 102 000 |
| 6X6 | 19 | 124 000 |
| 6X8 | 22 | 134 000 |
| 8X8 | 24 | 148 000 |
| 8X10 | 32 | 192 000 |
| 10X10 | 34 | 204 000 |
Стоимость свайного оголовка ― 200 руб./шт.
В стоимость погружения сваи входит стоимость установки сваи в указанной точке на необходимый уровень.
Доставка техники и материалов ― 140 руб./км расстояния от границы г. Липецка до места проведения работ.
Устройство колодцев глубиной до 20 м
Ø 1 м до 10 м― 6 000 руб./кольцо
Ø 1 м свыше 10 м― 6 500 руб./кольцо
Стоимость аренды буровой машины УБМ-85 с вибропогружателем
от 62 000р/смена.
Цена в прайс-листе не является конечной, для более точной цены звоните
Информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 гк. РФ.